歡迎光臨河南瑞控實業有限公司官方網站!
型號 | 儲料倉個數 | 稱料斗容量 | 儲料斗 | 生產率 | 配料精度 | 可配骨料種數 | |
1600 | PLD | 2 | 1.6 立方米 | 2x6.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 2 |
3 | 1.6 立方米 | 3x8.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 3 | ||
4 | 1.6 立方米 | 4x10.0 立方米 | 80m³/h | ±2% | 4 | ||
PLS-A | 3 | 1.6 立方米 | 3x8.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 立方米 | 4x10.0 立方米 | 80m³/h | ±2% | 4 | ||
PLS-B | 3 | 1.6 立方米 | 3x8.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 立方米 | 4x10.0 立方米 | 80m³/h | ±2% | 4 |
手機:13663002198
聯系人:河南瑞控實業
郵箱:226332117@qq.com
地址:河南溫縣產業集聚區緯二路東段南側